Über 25 Jahre Erfahrung
& mehr als 300 installierte Photovoltaikanlagen
Gebäudeintegriert
| 06528 Holdenstedt: | 200 kWp |
| 06548 Rottleberode: | 220 kWp |
| 06556 Ringleben: | 350 kWp |
| 06567 Rottleben: | 600 kWp |
| 07819 Triptis: | 350 kWp |
| 04129 Leipzig: | 35 kWp |
| 06108 Halle: | 70 kWp |
| 17268 Ahrensdorf: | 10 kWp |
| 99735 Werther: | 80 kWp |
| 39104 Magdeburg: | 45 kWp |
| 06567 Bad Frankenhausen: | 35 kWp |
| 06537 Kelbra: | 100 kWp |
| 06536 Berga: | 95 kWp |
| 06556 Ringleben: | 4 kWp |
| 06279 Esperstedt / Querfurt: | 5 kWp |
| 06556 Artern: | 6 kWp Europaweit |
| CH-9200 Gossau: | 30 kWp |
| CH-9214 St. Gallen: | 21,84 kWp Freistehend |
| 06526 Sangerhausen: | 1.000 kWp |
| 06542 Allstedt: | 1.700 kWp |
| 99441 Kleinschwabhausen: | 1.000 kWp |
| 99734 Nordhausen: | 1.000 kWp |
und viele weitere…
